Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto | Stadspeiling | 8,5 | 8,3 | ||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer | Stadspeiling | 7,5 | 7,4 | ||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met de fiets | Stadspeiling | 8,5 | 8,5 | ||
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) | BBV | 442 | 470 | 528 | 536 |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | BBV | 7,1 | 10,9 | 1,0 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h