Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 8.957 | 9.373 | 6.160 | 4.986 | -1.174 | 581 | -584 | -953 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.921 | 2.767 | 427 | 3.414 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 |
2.2 Parkeren | -139 | -126 | 1.015 | 988 | -27 | -114 | 83 | 83 |
2.5 Openbaar vervoer | -228 | -243 | 339 | 0 | -339 | -339 | -339 | -339 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.961 | 935 | 2.382 | 2.486 | 104 | 329 | 1.489 | 1.292 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -6.975 | 3.402 | 10.893 | 15.411 | 4.519 | -3.147 | -3.166 | -2.380 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 166 | 6.080 | 24.363 | 33.071 | 8.709 | -1.038 | 6.997 | 3.936 |
8.3 Wonen en bouwen | 598 | -1.781 | 5.132 | 2.189 | -2.943 | -2.590 | -2.565 | -2.565 |
Resultaat voor bestemming | 7.260 | 20.406 | 50.710 | 62.546 | 11.836 | -3.330 | 4.902 | 2.061 |
Mutatie reserves | -709 | 557 | 2.999 | 3.826 | 828 | -683 | -805 | -3.003 |
Resultaat | 6.551 | 20.963 | 53.709 | 66.372 | 12.664 | -4.013 | 4.097 | -942 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -20.963 | -1.230 | -6.867 | -2.850 | 1.120 |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | 11.576 | -6.122 | 8.601 | -4.565 | -3.005 |
1e Tijdvak | -152 | -198 | -198 | -198 | -198 |
Perspectiefnota | 17.357 | -5.557 | 2.439 | 3.237 | 2.351 |
Saldo voor programmabegroting | 7.818 | -13.108 | 3.974 | -4.376 | 268 |
Mutaties Meerjarenbegroting | |||||
Kapitaallasten | 0 | -158 | -564 | -326 | 69 |
Nominale ontwikkeling | 0 | -160 | -160 | -157 | -157 |
Kostentoerekening | 0 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 444 | 38 | 279 | 674 |
Saldo na programmabegroting | 7.818 | -12.664 | 4.013 | -4.097 | 942 |
Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed.
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden. |
---|
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | |
Dekking kapitaallasten | 15.359 | 0 | 902 | 14.457 | 13.674 | 12.971 | 12.269 | |
gemeentelijk aandeel Kalkbranderij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grote projecten | 7.953 | 2.207 | 2.300 | 7.860 | 9.558 | 11.047 | 16.385 | |
Renovatie Voerman 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadshart | 0 | 2.073 | 2.023 | 50 | 182 | 100 | 100 | |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
Totaal mutaties | 37.030 | 4.280 | 5.225 | 36.085 | 37.132 | 37.837 | 42.472 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
(Huur) woonwagens en -lokaties | 599 | 129 | 61 | 667 | 735 | 803 | 870 | |||||
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 569 | 0 | 0 | 569 | 37 | 0 | 0 | |||||
Dubieuze debiteuren bouwleges | 384 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||
Facilitaire projecten | 2.865 | 0 | 78 | 2.787 | 2.481 | 2.213 | 2.213 | |||||
Onderhoud overige gebouwen | 1.782 | 2.599 | 1.161 | 3.220 | 4.658 | 6.096 | 7.534 | |||||
Totaal mutaties | 6.199 | 2.728 | 1.300 | 7.627 | 8.295 | 9.496 | 11.001 |