Burgerzaken
Gehanteerde uitgangspunten/grondslagen en beleidsmatige toelichting
BURGERZAKEN (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
1. Taakveld Burgerzaken | |||
1a. lasten | 2.796 | 1.788 | |
1b. Afdracht rijksleges en overige kosten | 1.405 | 1.433 | |
1c. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | |
1. netto kosten taakveld Burgerzaken | 4.201 | 3.220 | |
2. Overige toe te rekenen kosten | |||
2a. overhead | 1.873 | 963 | |
2b. BTW | 131 | 88 | |
2. overige toe te rekenen kosten | 2.004 | 1.051 | |
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten | 6.205 | 4.271 | N |
4. Opbrengst Burgerzaken | |||
4a. geraamde opbrengst | -2.718 | -2.978 | |
4. totale opbrengst Burgerzaken | -2.718 | -2.978 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 3.487 | 1.294 | N |
6. Dekkingspercentage | 44% | 70% |
De tarieven (inkomsten) voor burgerzaken zijn geïndexeerd met de algemene tariefindex van 2,22%. Dat de kostendekkendheid toeneemt naar 70% komt enerzijds door de nieuwe kostentoerekening waardoor er minder overhead en BTW wordt toegerekend. Maar anderzijds zijn de lasten lager dan in 2024 doordat de uren toerekening.