Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.
In de Perspectiefnota 2024 is besloten de OZB structureel te verhogen met € 2,0 miljoen in 2024 en vanaf 2025 met € 3,2 miljoen. Tevens heeft de raad besloten de OZB in 2025 structureel met € 0,6 miljoen te verhogen voor de invoering van een Stadsfonds oplopend naar structureel € 1,4 miljoen vanaf het jaar 2028.
omschrijving | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ozb niet-woning gebruik | 5.282 | 6.221 | 6.872 |
Ozb-niet-woning eigendom | 7.300 | 8.592 | 9.922 |
Ozb woning eigendom | 12.883 | 14.908 | 15.817 |
Toeristenbelasting | 2.162 | 3.199 | 3.020 |
Subtotaal belastingen | 27.627 | 32.920 | 35.631 |
Afvalstoffenheffing | 11.130 | 12.117 | 12.581 |
Rioolheffing | 9.467 | 9.467 | 9.549 |
Marktgelden | 158 | 171 | 175 |
Begraafrecht | 2.679 | 3.230 | 3.337 |
Grafrecht (onderhoud) | 2.067 | 1.723 | 1.707 |
Bouwleges | 1.983 | 2.142 | 2.189 |
Parkeerinkomsten | 3.993 | 4.047 | 4.444 |
Bevolking | 1.548 | 2.718 | 2.978 |
APV vergunningen | 138 | 111 | 83 |
Overig | 0 | 0 | 134 |
Subtotaal retributies | 33.163 | 35.726 | 37.177 |
Totaal | 60.790 | 68.646 | 72.808 |
Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.
Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.