Rioolrecht
Gehanteerde uitgangspunten/grondslagen en beleidsmatige toelichting
RIOOLHEFFING (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2025 | |
---|---|---|---|
1. Taakveld riolen | |||
1a. lasten | 6.779 | 6.623 | |
1b. baten, exclusief heffingen | -27 | -27 | |
1c. Verrekening met voorziening | 279 | 599 | |
1. netto kosten taakveld riolen | 7.031 | 7.195 | |
2. Overige toe te rekenen kosten | |||
2a. straatvegen | 439 | 448 | |
2b. baggerkosten | 62 | 62 | |
2c. overhead | 963 | 936 | |
2d. BTW | 971 | 909 | |
2. overige toe te rekenen kosten | 2.435 | 2.355 | |
3. Totaal voor riolering relevante kosten | 9.467 | 9.550 | N |
4. Opbrengst rioolheffing | |||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -9.467 | -9.550 | |
4. totale opbrengst rioolheffing | -9.467 | -9.550 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 0 | 0 | N |
6. Dekkingspercentage | 100% | 100% |
Wijzigingen aan de lastenkant komen voort uit de wijzigingen in kostentoerekening (effect op overhead en BTW). De verrekening van de voorziening betreft voornamelijk de kapitaallasten voortkomend uit de investeringen in de riolen. Op basis van het tarief 2024 en de aantallen aansluitingen komt de tariefstijging uit op €1,66% en is lager dan de algemene tariefindex.