Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal crisismaatregel Wvggz/IBS (inbewaringstelling) | Registratie | 45 | 34 | 42 | |
Aantal opgelegde huisverboden | Registratie | 12 | 14 | 19 | |
Bestuursdwang OOV, incl. hennepteelt | Registratie | 17 | 2 | 17 | |
Klachten | Klachtenteam | 407 | 409 | 429 | |
Afgehandelde bezwaarschriften | Juridische Zaken | 510 | 520 | 664 | |
Telefonische bereikbaarheid | Publiekszaken | 92% | 94% | 93% | |
Bezoekers Raadhuis (gemiddeld per week) | Publiekszaken | 884 | 990 | 932 | |
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente | Communicatie | 1.593 | 1.547 | 1.620 | 1.603 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | BBV | 2,0 | 2,5 | 2,6 | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | BBV | 1,6 | 1,8 | 1,5 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | BBV | 3,5 | 3,7 | 3,5 | |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | BBV | 3,5 | 3,8 | 3,9 | |
% Demografische druk | BBV | 74,6% | 74,8% | 73,5% | 73,5% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's | BBV | 731 | 826 | 846 | 916 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's | BBV | 784 | 881 | 900 | 974 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h