Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer groenvoorzieningen | Stadspeiling | 7,7 | 7,7 | ||
Rapportcijfer onderhoud wijk | Stadspeiling | 7,3 | 7,5 | ||
Gemiddeld aantal kinderen (0-17 jr) per speelplaats | Basisregistratie | 67 | 68 | 68 | |
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk | Stadspeling | 14% | 11% | ||
Scheidingspercentage huishoudelijk afval | Basisregistratie | 65% | 60% | 60% | |
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | BBV | 167 | 160 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h