Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
2.1 Verkeer en vervoer | -11.563 | -15.315 | 15.737 | 1.034 | -14.703 | -14.111 | -14.257 | -8.890 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -13.292 | -15.401 | 16.712 | 365 | -16.347 | -15.724 | -14.925 | -13.662 |
7.2 Riolering | 2.012 | 2.436 | 6.623 | 8.977 | 2.354 | 2.354 | 2.358 | 2.358 |
7.3 Afval | 4.659 | 3.445 | 12.183 | 15.929 | 3.746 | 3.395 | 3.380 | 3.380 |
7.4 Milieubeheer | -2.227 | -4.051 | 5.380 | 2.129 | -3.251 | -3.804 | -2.630 | -2.554 |
7.5 Begraafplaatsen | 729 | 614 | 5.207 | 5.538 | 330 | 341 | 362 | 367 |
Resultaat voor bestemming | -19.682 | -28.272 | 61.841 | 33.971 | -27.870 | -27.548 | -25.713 | -19.003 |
Mutatie reserves | -1.483 | -3.515 | 36.400 | 29.228 | -7.173 | -6.551 | -6.245 | -13.712 |
Resultaat | -21.165 | -31.786 | 98.242 | 63.199 | -35.043 | -34.099 | -31.957 | -32.714 |
Ontwikkeling programmasaldo (nieuw)
Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | 31.786 | 30.966 | 32.869 | 30.861 | 25.441 |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | 164 | 104 | 143 | 104 | 104 |
1e Tijdvak | -468 | -304 | -63 | -63 | 12 |
Perspectiefnota | -27 | 3.074 | 41 | -51 | 6.051 |
Raadsbesluiten voor begroting | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Saldo voor programmabegroting | 31.455 | 33.825 | 32.976 | 30.838 | 31.595 |
Mutaties Meerjarenbegroting | |||||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominale ontwikkeling | 0 | -572 | -567 | -557 | -557 |
Kostentoerekening | 0 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028 | 0 | 478 | 378 | 364 | 364 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 1.218 | 1.123 | 1.120 | 1.120 |
Saldo na programmabegroting | 31.455 | 35.043 | 34.099 | 31.957 | 32.714 |
Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden. | |||||||
Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028 |
De kostendekkendheid van de leges voor Zorgvlied veranderd als gevolg van wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provinciën (BBV). Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevenden rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal omdat de inkomsten niet wijzigen (zie ook programma 8).
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.114 | 3.414 | 3.702 | 826 | 671 | 589 | 2.083 | |
Dekking kapitaallasten | 24.022 | 15.732 | 971 | 38.783 | 48.973 | 54.770 | 57.187 | |
Fonds Groen, water, recreatie | 350 | 3.500 | 2.730 | 1.120 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | |
Groot onderhoud wegen | 6.508 | 6.731 | 10.762 | 2.477 | 239 | 696 | 6.927 | |
investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 5.454 | 10 | 1.425 | 4.039 | 2.271 | 2.106 | 2.115 | |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 248 | 534 | 500 | 283 | 317 | 351 | 886 | |
Verkeersmaatregelen | 3.877 | 2.743 | 3.905 | 2.715 | 753 | 506 | 1.249 | |
Verkeersregelinstallaties | 2.415 | 537 | 1.975 | 978 | 630 | 1.067 | 1.604 | |
Zorgvlied renovatie park en graven | 379 | 96 | 55 | 420 | 516 | 612 | 707 | |
Totaal mutaties | 44.368 | 33.297 | 26.025 | 51.640 | 57.809 | 64.136 | 76.198 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Afkoop onderhoud graven | 4.235 | 522 | 592 | 4.165 | 4.096 | 4.026 | 3.957 | |||||
Begraafplaats Zorgvlied | 218 | 30 | 35 | 213 | 258 | 257 | 254 | |||||
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
Huishoudelijk afval | -395 | 899 | 1.374 | -869 | -799 | -731 | -694 | |||||
Riolering | 1.188 | 0 | -349 | 1.536 | 1.646 | 1.793 | 1.862 | |||||
Uitgifte graven | 4.978 | 680 | 735 | 4.923 | 4.868 | 4.814 | 4.759 | |||||
Vervanging riolering | 2.600 | 250 | 500 | 2.350 | 2.350 | 2.100 | 1.850 | |||||
Totaal mutaties | 12.858 | 2.382 | 2.887 | 12.353 | 12.454 | 12.292 | 12.021 |
De voorziening huishoudelijk afval heeft in bovenstaande tabel een negatieve stand vanaf 2025. In de tweede tijdvakrapportage 2024 is echter een aanpassing gedaan voor het jaar 2024 waardoor er minder wordt onttrokken aan de voorziening met daarnaast een hogere dotatie als gevolg van en hogere opbrengst 2024. Het werkelijke beginsaldo van de voorziening zal per 01-01-2025 circa € 1 miljoen hoger zijn.