Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt | Stadspeiling | 5,9 | 5,7 | ||
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.) | Stadspeiling | 23% | 26% | ||
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt | Stadspeiling | 40% | 39% | ||
% Zelfstandig wonende ouderen | BRP | 93,5% | 93,5% | 93,8% | |
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO | Cliëntervaring WMO | 82% | 78% | 78% | |
% Participeren door ondersteuning WMO | Cliëntervaring WMO | 79% | 76% | 75% | |
Klachten over zorgaanbieders | Klachtenteam | 449 | 835 | 487 | |
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis | Stadspeiling | 58% | 44% | ||
% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4 | GGD | 43% | 46% | ||
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4 | GGD | 5,2% | 7% | ||
Cliënten met een maatwerk-arrangement p/10.000 inwoners | BBV | - | - | 530 | |
Personen 18 jr. eo met bijstandsuitkering p/10.000 inwoners | BBV | 296,3 | 214,7 | 204,2 | |
Lopende re-integratievoorzieningen p/10.000 inw. 15-64 jr. | BBV | 135,1 | 122,3 | 118,6 | |
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | BBV | 4% | 3% | ||
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | BBV | 1% | 0% | ||
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) | BBV | 11,3% | 10,7% | 9,1% | |
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren <18 jaar) | BBV | 0,5% | 0,6% | 0,5% | |
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar | BBV | 4 | 4 | 6 | |
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter | BBV | 1 | 1 | ||
% Jongeren 12-22 jaar met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar) | BBV | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h