Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -20.764 | -14.230 | 18.469 | 3.825 | -14.644 | -13.645 | -12.258 | -12.008 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -6.891 | -9.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 2.895 | 0 | -2.895 | -2.895 | -2.895 | -2.726 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 4.500 | 96 | -4.404 | -3.846 | -3.725 | -3.550 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 3.328 | 0 | -3.328 | -3.219 | -3.019 | -2.817 |
6.3 Inkomensregelingen | -9.916 | -3.438 | 31.229 | 27.170 | -4.059 | -4.059 | -3.285 | -3.135 |
6.4 WSW en beschut werk | -1.987 | -2.062 | 2.074 | 0 | -2.074 | -2.057 | -1.973 | -1.976 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.693 | -2.806 | 3.156 | 0 | -3.156 | -3.166 | -3.169 | -3.177 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.018 | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 2.913 | 69 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | -2.843 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 6.834 | 0 | -6.834 | -6.834 | -6.834 | -6.834 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 3.819 | 628 | -3.191 | -3.191 | -3.191 | -3.191 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 2.107 | 0 | -2.107 | -2.107 | -2.107 | -2.107 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.468 | -7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -3.755 | -3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | -2.160 | -1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -17.282 | -20.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.886 | -1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.764 | -2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 18.915 | 0 | -18.915 | -17.881 | -17.881 | -18.061 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 371 | 0 | -371 | -371 | -371 | -371 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 5.005 | 0 | -5.005 | -5.005 | -5.005 | -5.005 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 1.201 | 0 | -1.201 | -1.201 | -1.201 | -1.201 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 985 | 0 | -985 | -985 | -985 | -985 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | 0 | 95 | 50 | -45 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 1.929 | 0 | -1.929 | -1.616 | -1.616 | -1.616 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 214 | 0 | -214 | -214 | -214 | -214 |
6.82a Jeugdbescherming | -1.401 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 645 | 0 | -645 | -645 | -645 | -645 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 645 | 0 | -645 | -645 | -645 | -645 |
7.1 Volksgezondheid | -3.697 | -3.918 | 4.635 | 411 | -4.224 | -4.224 | -4.253 | -4.253 |
Resultaat voor bestemming | -85.897 | -77.856 | 116.163 | 32.249 | -83.914 | -80.848 | -78.314 | -77.559 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -85.897 | -77.856 | 116.163 | 32.249 | -83.914 | -80.848 | -78.314 | -77.559 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | 77.856 | 77.232 | 71.577 | 69.241 | 68.716 |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | 726 | -732 | -863 | -833 | -678 |
1e Tijdvak | 10.079 | 492 | 47 | -11 | -11 |
Perspectiefnota | 2.011 | 4.217 | 5.174 | 5.252 | 4.857 |
Raadsbesluiten voor begroting | 923 | 844 | 3.052 | 3.046 | 3.056 |
Saldo voor programmabegroting | 91.596 | 82.052 | 78.987 | 76.695 | 75.940 |
Mutaties Meerjarenbegroting | |||||
Taakstelling organisatie | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nominale ontwikkeling | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Kostentoerekening | 0 | 1.897 | 1.897 | 1.655 | 1.655 |
Neutrale aanpassingen | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 1.861 | 1.861 | 1.619 | 1.619 |
Saldo na programmabegroting | 91.596 | 83.914 | 80.848 | 78.314 | 77.559 |
Taakstelling organisatie |
In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden.
Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) |
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
Kostentoerekening |
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.
Neutrale aanpassingen |
Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Totaal mutaties | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Dubieuze debiteuren sociale dienst | 438 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 | |||||
Totaal mutaties | 438 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 |