EMU-saldo
Op basis van deze begroting wordt voor 2024 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 71 miljoen. De landelijke referentiewaarde voor Amstelveen bedraagt ongeveer een tekort van € 20 miljoen.
In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves | -22.252 | 3.565 | -15.536 | 8.170 | 15.104 |
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 12.672 | 13.717 | 15.483 | 16.025 | 17.139 |
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 6.609 | 5.629 | 5.697 | 5.409 | 5.379 |
- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -43.634 | -67.882 | -78.610 | -70.576 | -34.693 |
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -23.332 | 368 | -6.804 | 3.157 | 2.808 |
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 7.608 | ||||
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | -8.654 | -5.054 | -4.701 | -3.949 | -4.044 |
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort) | -70.983 | -49.656 | -84.471 | -41.765 | 1.692 |
Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo
In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen.
Activa (bedrag x € 1.000) | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | 31dec28 |
---|---|---|---|---|---|---|
(im) Materiële vaste activa | 272.529 | 303.491 | 357.656 | 420.783 | 475.334 | 492.888 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 14.109 | 14.109 | 14.109 | 14.109 | 14.109 | 14.109 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 5.132 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar * | ||||||
Totaal Vaste Activa | 291.769 | 322.732 | 376.896 | 440.024 | 494.575 | 512.129 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 1.716 | 17.439 | 17.071 | 23.876 | 20.719 | 17.911 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
Uitzettingen <1 jaar | ||||||
Liquide middelen | 68.662 | -4.570 | -56.476 | -143.198 | -187.212 | -187.770 |
Overlopende activa | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Totaal Vlottende Activa | 100.712 | 43.203 | -9.071 | -88.988 | -136.159 | -139.524 |
Totaal Activa | 392.482 | 365.935 | 367.826 | 351.036 | 358.416 | 372.605 |
Passiva (bedrag x € 1.000) | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | 31dec28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 280.639 | 258.387 | 261.952 | 246.416 | 254.586 | 269.690 |
Voorzieningen | 32.464 | 30.419 | 30.995 | 31.991 | 33.451 | 34.786 |
Vaste schuld | 64.379 | 62.129 | 59.879 | 57.629 | 55.379 | 53.129 |
Totaal Vaste Passiva | 377.482 | 350.935 | 352.826 | 336.036 | 343.416 | 357.605 |
Vlottende schuld * | ||||||
Overlopende passiva * | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Passiva | 392.482 | 365.935 | 367.826 | 351.036 | 358.416 | 372.605 |
* samengevoegd onder "Overlopende passiva" |