Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar | LISA | 218 | 224 | 227 | |
Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar | LISA | 1.005 | 1.009 | 1.007 | |
Electriciteitsverbruik woningen (in mln KwH) per 1.000 inwoners | Klimaatmonitor | 3,536 | |||
Gemiddeld gasverbruik woningen temperatuur gecorrigeerd (m3) | Klimaatmonitor | 1.210 | 1.090 | ||
% Hernieuwbare warmte | Klimaatmonitor | 2,8% | 3,4% | ||
% Netto arbeidsparticipatie | BBV | 69,9% | 72,4% | 73,8 | |
% Functiemenging | BBV | 56,1% | 56,4% | 56,5% | |
% Hernieuwbare elektriciteit | BBV | 8,3% | 11,8% |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h