Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner | Bieb/Basisreg. | 2,1 | 3,4 | 3,6 | |
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas | Scholen | 275 | 310 | 67 | |
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK) | Scholen | 15 | 124 | 310 | |
Deelnemers volwasseneneducatie | Scholen | 238 | 475 | 332 | |
% Volwassenen dat voldoende beweegt | GGD | 46,4% | |||
% Volwassenen dat wekelijks sport | GGD | 56,1% | |||
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | BBV | 14 | 17 | 19 | |
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen | BBV | - | - | - | |
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal | BBV | 1,7% | 2,0% | 2,2% | |
% Niet-sporters | BBV | 43,9% |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h