Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -133 | -144 | 144 | 0 | -144 | -144 | -144 | -144 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -7.085 | -8.228 | 11.149 | 1.941 | -9.208 | -8.552 | -7.257 | -8.818 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3.383 | -4.741 | 6.456 | 1.585 | -4.871 | -4.833 | -4.554 | -4.234 |
5.1 Sportbeleid en activering | -4.674 | -5.240 | 6.898 | 471 | -6.427 | -6.946 | -6.946 | -6.871 |
5.2 Sportaccommodaties | -506 | -354 | 2.997 | 3.237 | 240 | 65 | -16 | -40 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.014 | -5.325 | 5.468 | 0 | -5.468 | -5.298 | -5.186 | -5.186 |
5.4 Musea | -1.611 | -1.722 | 1.758 | 0 | -1.758 | -1.758 | -1.508 | -1.508 |
5.5 Cultureel erfgoed | -244 | -292 | 301 | 0 | -301 | -190 | -190 | -190 |
5.6 Media | -2.511 | -2.802 | 2.844 | 86 | -2.758 | -2.758 | -2.613 | -2.618 |
Resultaat voor bestemming | -25.161 | -28.849 | 38.016 | 7.319 | -30.696 | -30.415 | -28.414 | -29.610 |
Mutatie reserves | 1.370 | 2.808 | 2.455 | 5.680 | 3.225 | 3.370 | 3.349 | 3.240 |
Resultaat | -23.792 | -26.040 | 40.471 | 12.999 | -27.471 | -27.045 | -25.065 | -26.370 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Primitieve begroting | 26.040 | 26.481 | 25.009 | 25.099 | 26.030 | |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | 3.327 | -101 | 14 | 14 | 14 | |
1e Tijdvak | -103 | 159 | 159 | 159 | 84 | |
Perspectiefnota | -187 | 1.863 | 2.949 | 1.569 | 850 | |
Saldo voor programmabegroting | 29.078 | 28.403 | 28.130 | 26.841 | 26.978 | |
Mutaties Meerjarenbegroting | ||||||
Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP) | 0 | 0 | 0 | -500 | 500 | |
Taakstelling organisatie | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Actualisatie Kapitaallasten | 0 | -1.004 | -1.158 | -1.349 | -1.181 | |
Nominale ontwikkeling | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Kostentoerekening | 0 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | -931 | -1.086 | -1.776 | -609 | |
Saldo na programmabegroting | 29.078 | 27.471 | 27.045 | 25.065 | 26.370 | |
Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP) |
Het IHP 2024-2040 is financieel verwerkt in Perspectief 2025. Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.
Taakstelling organisatie |
In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden.
Actualisatie kapitaallasten |
Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed (onderwijshuisvesting en sport).
Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) |
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
Kostentoerekening |
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Dekking kapitaallasten | 83.636 | 0 | 3.252 | 80.384 | 77.137 | 73.897 | 70.657 | |
Kunst in de openbare ruimte | 300 | 150 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Monumentenzorg | 156 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Nieuwbouw HWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige toekomstige huisvesting | 389 | 4.109 | 4.232 | 266 | 143 | 34 | 34 | |
Totaal mutaties | 84.481 | 4.259 | 7.484 | 81.256 | 77.886 | 74.537 | 71.297 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Onderhoud onderwijsgebouwen | 697 | 357 | 102 | 952 | 1.207 | 1.462 | 1.717 | |||||
Onderhoud sportaccommodaties | 1.481 | 840 | 280 | 2.042 | 2.602 | 3.162 | 3.723 | |||||
Totaal mutaties | 2.178 | 1.197 | 382 | 2.993 | 3.809 | 4.624 | 5.440 |