Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
0.4 Ondersteuning organisatie | -39.467 | -46.844 | 73.166 | 29.472 | -43.694 | -43.453 | -38.530 | -39.631 |
Resultaat voor bestemming | -39.467 | -46.844 | 73.166 | 29.472 | -43.694 | -43.453 | -38.530 | -39.631 |
Mutatie reserves | -1.314 | 3.114 | 11.151 | 13.481 | 2.330 | 2.236 | -745 | 456 |
Resultaat | -40.782 | -43.729 | 84.317 | 42.953 | -41.364 | -41.217 | -39.275 | -39.175 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Primitieve begroting | 43.729 | 41.285 | 40.973 | 39.406 | 39.381 | |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | 1.009 | 359 | 265 | 207 | 132 | |
1e Tijdvak | 465 | 369 | 70 | 128 | 128 | |
Perspectiefnota | 214 | -486 | 73 | -551 | -551 | |
Raadsbesluiten voor begroting | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor programmabegroting | 45.698 | 41.527 | 41.380 | 39.189 | 39.089 | |
Mutaties Meerjarenbegroting | ||||||
Taakstelling organisatie | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominale ontwikkeling | 0 | 5.036 | 5.036 | 5.043 | 5.043 | |
Kostentoerekening | 0 | -5.223 | -5.223 | -4.981 | -4.981 | |
Neutrale aanpassingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | -163 | -163 | 86 | 86 | |
Saldo na programmabegroting | 45.698 | 41.364 | 41.217 | 39.275 | 39.175 | |
Taakstelling organisatie |
In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden.
Actualisatie kapitaallasten |
Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.
Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) |
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
Kostentoerekening |
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.
Overhead berekening
2025 | |
---|---|
a) Saldo taakveld Overhead | € 63.954.400 |
b) Totale (netto toegerekende) overheadlasten | € 39.174.900 |
Opslagpercentage (b/a) | 61% |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Bedrijfsvoeringsfondsen | 3.613 | 0 | 619 | 2.994 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | |
Dekking kapitaallasten | 15.314 | 5.730 | 3.354 | 17.690 | 14.667 | 15.716 | 15.030 | |
Egalisatie hardware IT | 879 | 1.438 | 1.087 | 1.230 | 1.519 | 1.756 | 1.520 | |
Egalisatie samenwerking AA | 1.229 | 61 | 707 | 583 | 644 | 644 | 644 | |
Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentebrede bedrijfsvoering directie | 3.276 | 242 | 1.684 | 1.834 | 229 | 229 | 229 | |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 4.200 | 3.349 | 6.031 | 1.518 | 3.413 | 2.539 | 2.674 | |
Raadhuis aanpassing huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging inrichting kantoren | 1.109 | 350 | 0 | 1.459 | 1.809 | 2.159 | 2.509 | |
Totaal mutaties | 29.621 | 11.169 | 13.481 | 27.308 | 25.090 | 25.853 | 25.415 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Voorziening spaarverlof | 1.409 | 0 | 0 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | |||||
Totaal mutaties | 1.409 | 0 | 0 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |